Sobre o produto
Ingredientes
Soro de leite desmineralizado, leite desnatado em pó, maltodextrina, oleína de palma, concentrado proteico, óleo de canola com baixo teor erúcico, fruto-oligossacarídeos, óleo de girassol, Cálcio (citrato de cálcio tribásico), inulina, enzima lactase, fósforo (fosfato de potássio), sódio (fosfato de sódio dibásico), magnésio (cloreto de magnésio), Vitamina C (L-Ascorbato de sódio), ferro (sulfato ferroso), zinco (sulfato de zinco), Vitamina E (Acetato de DL-alfatocoferila), Ácido Pantotênico (D-Pantotenato de Cálcio), niacina (nicotinamida), Cobre (Sulfato de Cobre), Tiamina (tiamina mononitrato), Vitamina A (Acetato de Retinila), Vitamina B6 (Cloridrato de piridoxina), Vitamina B2 (Riboflavina), Ácido Fólico (Ácido N-Pteroil-L-glutâmico), Iodo (Iodeto de Potássio), Vitamina K (Fitomenadiona), Biotina (Dbiotina), Selênio (selenato de sódio), Vitamina D (Colecalciferol), Vitamina B12 (Cianocobalamina), emulsificante lecitina de soja e reguladores de acidez hidróxido de potássio e ácido cítrico.
Alérgicos
CONTÉM LEITE E DERIVADOS E DERIVADOS DE SOJA. NÃO CONTÉM GLUTÉN. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ. DIABÉTICOS: CONTÉM GLICOSE. GALACTOSÊMICOS: CONTÉM GALACTOSE.
Modo de Preparo
Para preparar 1 copo (200ml): Em um copo com água morna ou fria (180ml), coloque seis colheres medida ou duas colheres de sopa (29g) de Neslac Comfor Zero Lactose e misture bem. Rendimento: 700g = 4,8 litros (24 copos)
Informações Nutricionais
Quantidade por 100g | %VD(*) | Quantidade por 100ml | %VD(*) | |
---|---|---|---|---|
Valor energético | 454 kcal = 1900 kJ | 23% | 66 kcal = 276 kJ | 3% |
Carboidratos | 55 g | 18% | 8,0 g | 3% |
Açúcares**** | 38 g | ** | 5,5 g | ** |
Glicose**** | 18 g | ** | 2,6 g | ** |
Galactose**** | 18 g | ** | 2,6 g | ** |
Lactose | 0 g | ** | 0 g | ** |
Proteínas | 14 g | 19% | 2,0 g | 3% |
Gorduras totais | 20 g | 36% | 2,9 g | 5% |
Gorduras saturadas | 5,6 g | 25% | 0,8 g | 4% |
Gorduras trans | 0 g | ** | 0 g | ** |
Ácido linoleico | 3,9 g | ** | 0,6 g | ** |
Ácido α-linolênico | 450 mg | ** | 65 mg | ** |
Fibra alimentar | 4,6 g | 18% | 0,7 g | 3% |
Sódio | 240 mg | 10% | 35 mg | 1% |
Cálcio | 674 mg | 67% | 98 mg | 10% |
Ferro | 9,1 mg | 65% | 1,3 mg | 9% |
Fósforo | 372 mg | 53% | 54 mg | 8% |
Magnésio | 49 mg | 19% | 7,1 mg | 3% |
Iodo | 130 μg | 100% | 19 μg | 15% |
Cobre | 450 μg | 50% | 65 μg | 7% |
Selênio | 10 μg | 29% | 1,5 μg | 4% |
Zinco | 6,5 mg | 93% | 0,94 mg | 13% |
Vitamina A | 481 μg RE | 80% | 70 μg RE | 12% |
Vitamina D | 9,0 μg | 180% | 1,3 μg | 26% |
Vitamina E | 10 mg α-TE | 100% | 1,5 mg α-TE | 15% |
Vitamina K | 52 μg | 80% | 7,5 μg | 12% |
Vitamina C | 65 mg | 144% | 9,4 mg | 21% |
Vitamina B1 | 1,0 mg | 83% | 0,15 mg | 12% |
Vitamina B2 | 1,0 mg | 77% | 0,15 mg | 12% |
Niacina | 4,8 mg | 30% | 0,70 mg | 4% |
Vitamina B6 | 0,50 mg | 38% | 0,07 mg | 6% |
Vitamina B12 | 1,5 μg | 63% | 0,22 μg | 9% |
Ácido Fólico | 125 μg | 31% | 18 μg | 5% |
Ácido Pantotênico | 5,6 mg | 112% | 0,81 mg | 16% |
Biotina | 30 μg | 100% | 4,4 μg | 15% |
Frequentemente comprados juntos