Sobre o produto
Ninho Fases 1+ é uma Fórmula infantil de seguimento, nutricionalmente adequado para crianças a partir de 1 ano. Possui Vitaminas, Minerais e probiótico que contribuem para esta fase de crescimento e desenvolvimento da criança “AVISO IMPORTANTE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER USADO PARA ALIMENTAR CRIANÇAS MENORES DE 1 (UM) ANO DE IDADE. O ALEITAMENTO MATERNO EVITA INFECÇÕES E ALERGIAS E É RECOMENDADO ATÉ OS 2 ANOS DE IDADE OU MAIS."
Ingredientes: Leite parcialmente desnatado*, soro de leite desmineralizado*, maltodextrina, galacto-oligossacarídeo, lactose, soro de leite*, óleo de canola, oleína da palma, concentrado proteico de soro de leite*, Cálcio (carbonato de cálcio), fruto-oligossacarídeo, Vitamina C (L-ascorbato de sódio), Ferro (sulfato ferroso), Potássio (cloreto de potássio), Zinco (sulfato de zinco), Vitamina E (acetato de DL-α-tocoferila), Ácido Pantotênico [Vitamina B5] (D-pantotenato de cálcio), Niacina (nicotinamida), Cobre (sulfato de cobre), Vitamina B1 (tiamina mononitrato), Vitamina A (acetato de retinila), Vitamina B6 (cloridrato de piridoxina), Vitamina B2 (riboflavina), Ácido Fólico [Vitamina B9] (ácido N-pteroil-L-glutâmico), Iodo (iodeto de potássio), Vitamina K (fitomenadiona), Biotina (D-biotina), Vitamina D (colecalciferol), Selênio (selenato de sódio), Vitamina B12 (cianocobalamina), emulsificante lecitina de soja e regulador de acidez hidróxido de potássio.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE E DERIVADOS DE SOJA. ESTE PRODUTO NÃO É LEITE EM PÓ.
Modo de Preparo:
Em um copo com água morna ou fria (180ml), coloque sete colheres medida ou três colheres de sopa cheias (32g) de Ninho 1+ e misture bem.
Rendimento: 800g = 5,0 litros (25 copos)
Indicação: 1 a 3 anos
Informações Nutricionais | Por 100 g de pó | Por 100 ml de fórmula reconstituída |
---|---|---|
Valor Energético | 465 kcal = 1.953 kj | 67 kcal = 281 kj |
Carboidratos | 56 g, dos quais: | 8,1 g, dos quais: |
Lactose | 41 g | 6,0 g |
Proteínas | 13 g | 1,9 g |
Gorduras totais | 21 g, dos quais: | 3,1 g, dos quais: |
Gorduras saturadas | 6,1 g | 0,9 g |
Gorduras trans | 0 g | 0 g |
Ácido Linoleico | 3.120 mg | 450 mg |
Ácido a-linolênico | 400 mg | 58 mg |
Fibra alimentar | 2,9 g, dos quais: | 0,4 g, dos quais: |
Fruto-oligossacarídeos (FOS)* | 0,3 g | 0,04 g |
Galacto-oligossacarídeos (GOS)* | 2,6 g | 0,38 g |
Sódio | 186 mg | 27 mg |
Cálcio | 525 mg | 76 mg |
Ferro | 7,4 mg | 1,1 mg |
Potássio | 640 mg | 93 mg |
Cloreto | 297 mg | 43 mg |
Fósforo | 284 mg | 41 mg |
Magnésio | 42 mg | 6,1 mg |
Iodo | 140 µg | 20 µg |
Cobre | 380 µg | 60 µg |
Zinco | 5,5 mg | 0,79 mg |
Selênio | 12 µg | 1,7 µg |
Manganês | 38 µg | 5,5 µg |
Vitamina A | 563 µg RE | 83 µg RE |
Vitamina D | 9,7 µg | 1,4 µg |
Vitamina E | 10 mg a-TE | 1,5 mg a-TE |
Vitamina K | 46 µg | 6,7 µg |
Vitamina C | 80 mg | 12 mg |
Vitamina B1 | 0,9 mg | 0,13 mg |
Vitamina B2 | 1,3 mg | 0,19 mg |
Niacina | 4,3 mg | 0,62 mg |
Vitamina B6 | 0,52 mg | 0,08 mg |
Ácido Fólico | 122 µg | 18 µg |
Ácido Pantotênico | 6,1 mg | 0,88 mg |
Vitamina B12 | 1,9 µg | 0,28 µg |
Biotina | 30 µg | 4,4 µg |
Colina | 76 mg | 11 mg |
Inositol | 41 mg | 5,9 mg |
Reconstituição com 13,8g de pó e 86 ml de água = 100 ml | ||
Capacidade da colher medida 4,6g. *FOS e GOS são prebióticos. |
Frequentemente comprados juntos